DAFTAR DONATUR KEGIATAN PESTA PELINDUNG SEKOLAH (PPS) KE-40
SMA SWASTA SANTU XAVERIUS GUNUNGSITOLI DAN PENTAS SENI SISWA TAHUN 2024
Sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih panitia atas bantuan dan sumbangan yang telah diberikan, serta demi transparansi dan akuntabilitas keuangan, maka berikut ini kami melaporkan perkembangan dana (sampai dengan tanggal 30 September 2024) untuk Kegiatan Pesta Pelindung SMA Swasta Santu Xaverius Gunungsitoli dan Pentas Seni Siswa Tahun 2024 sebagai berikut:
No |
Nama Donatur |
Besaran Donasi (Rp) |
Keterangan |
1 |
OSIS SMA Swasta Santu Xaverius G. Sitoli |
5.000.000 |
- |
2 |
Mavoarota Abraham Ho |
300.000 |
Alumni |
3 |
Orangtua Sebastiana Zalukhu |
200.000 |
- |
4 |
Orangtua Samuel Laban Halawa |
200.000 |
|
5 | Yasamani Zalukhu | 100.000 | |
6 | Orangtua Tiara K. Lawolo | 100.000 | |
7 | Orangtua Ardafar Gulo | 500.000 | |
8 | Orangtua Keyla Dakhi | 200.000 | |
9 | Edigan | 50.000 | |
10 | Maria Chichi Herawaty | 50.000 | |
11 | Harsono | 100.000 | |
12 | Harapan Maju | 50.000 | |
13 | Kristin | 150.000 | |
14 | Ibu Very | 200.000 | |
15 | Meriam | 100.000 | |
16 | Putri Waruwu | 100.000 | |
17 | Sahabat Nias | 500.000 | |
18 | Orangtua Nelvin0 | 500.000 | |
19 | Orangtua Jonathan | 600.000 | |
20 | Orangtua Marsya | 1.000.000 | |
21 | Orangtua Evidence | 1.000.000 | |
22 | Orangtua Lorden | 500.000 | |
23 | Orangtua Paskalis | 500.000 | |
24 | Orangtua Angela Laia | 500.000 | |
25 | Mitra Seluler | 100.000 | |
26 | Mister Cafe | 100.000 | |
27 | Toko Simpan | 50.000 | |
28 | Toko Waristo | 100.000 | |
29 | Toko Sararaholi | 100.000 | |
30 | Toko Mandiri | 50.000 | |
31 | Hengky | 100.000 | |
32 | Era Bam | 20.000 | |
33 | Sakura | 100.000 | |
34 | A.G | 100.000 | |
35 | Symphoni | 100.000 | |
36 | Toko Sinar | 50.000 | |
37 | Toko Sinar Terang | 100.000 | |
38 | Toko S. Usaha | 100.000 | |
39 | Musi | 20.000 | |
40 | Toko WIna | 50.000 | |
41 | Toko Benryn | 50.000 | |
42 | Toko Surya Baru | 50.000 | |
43 | Arnyum Teydik | 10.000 | |
44 | Central Phone | 20.000 | |
45 | Laris Manis | 100.000 | |
46 | Kedai Mie Green Park | 50.000 | |
47 | Desi Hati Baene | 50.000 | |
48 | Pece GG BG Marta | 100.000 | |
49 | Persada | 10.000 | |
50 | Ama Paskah Waruwu | 1.000.000 | |
51 | Transcom | 100.000 | |
52 | Pelita | 100.000 | |
53 | J. Kris | 100.000 | |
54 | Usaha Timur | 100.000 | |
55 | Linory Jaya | 100.000 | |
56 | Indah Jaya | 100.000 | |
57 | PT. Horas Jaya Perkasa | 250.000 | |
58 | Santoso S | 100.000 | |
59 | Toko Pasifik | 100.000 | |
60 | Toko Cemerlang | 100.000 | |
61 | Sedari Baru | 100.000 | |
62 | Herman Komputer | 100.000 | |
63 | Kedai Fiktor | 50.000 | |
64 | Naro Lase | 100.000 | |
65 | Apt. Kasih | 50.000 | |
66 | Toko Mutiara | 100.000 | |
67 | Makmur Jaya | 100.000 | |
68 | Bintang Saudara | 20.000 | |
69 | Sumber Jaya | 100.000 | |
70 | Optik SJ | 100.000 | |
71 | Cahaya Abadi | 50.000 | |
72 | Awal Ceria | 100.000 | |
73 | Monalisa | 5.000 | |
74 | Cindi Ndraha | 100.000 | |
75 | Bintang Keramik | 200.000 | |
76 | Bunga Ceria | 100.000 | |
77 | No Name | 5.000 | |
78 | Ina Floren Daeli | 100.000 | |
79 | Liran Photo | 50.000 | |
80 | Wanda Salon | 25.000 | |
81 | CG Dorsmeer | 50.000 | |
82 | Duta Motor | 100.000 | |
83 | Bengkel Sehat Nias | 100.000 | |
84 | Indo Jaya Masak Miga | 50.000 | |
85 | No Name | 50.000 | |
86 | Orangtua Claudia | 500.000 | |
87 | PLN Cabang Gunungsitoli | 1.000.000 | |
88 | Orangtua Kalvin Gulo | 200.000 | |
89 | Orangtua Maria Zai | 500.000 | |
90 | Orangtua Putri Alfani | 150.000 | |
91 | Orangtua Daniel Benjamin | 500.000 | |
92 | Orangtua Samuel Buulolo | 200.000 | |
93 | Orangtua Petronela | 100.000 | |
94 | Hatima Farasi | 200.000 | |
95 | Apotek Cahaya | 100.000 | |
96 | Orangtua Artha Mosesni Hia | 300.000 | |
97 | Orangtua Rafael Noel | 50.000 | |
98 | Orangtua Jesika Laoli | 1.000.000 | |
99 | Orangtua Ryan NDruru | 2.500.000 | |
100 | Ones Ndruru | 50.000 | |
101 | Jhon Telaumbanua | 20.000 | |
102 | A. Nova Telaumbanua | 100.000 | |
103 | A. Nova Waruwu | 100.000 | |
104 | A. Gawati Lase | 50.000 | |
105 | Agus Sadarman Lase | 100.000 | |
106 | A/I. Erwin Lase | 500.000 | |
107 | Valentine Laoli | 100.000 | |
108 | A/I. Ari Laoli | 10.000 | |
109 | Cevin Mendrofa | 10.000 | |
110 | Antonius Laoli | 20.000 | |
111 | Tante | 10.000 | |
112 | Kaka Yaven | 10.000 | |
113 | A. Celin | 25.000 | |
114 | A. Thasni | 25.000 | |
115 | Baya | 10.000 | |
116 | A. Ikal Mendrofa | 20.000 | |
117 | Mama Sa'a | 10.000 | |
118 | A. Petra | 20.000 | |
119 | I. Nesya | 10.000 | |
120 | Kaka Teri | 10.000 | |
121 | Noni | 100.000 | |
122 | Lidwina Melania | 50.000 | |
123 | Orangtua Orteani | 500.000 | |
124 | Orangtua Gisela | 200.000 | |
125 | Mama Sakhi Artha Laia | 100.000 | |
126 | A. Priska Zega | 100.000 | |
127 | NN | 20.000 | |
128 | Ama Jaya Zega | 20.000 | |
129 | Orangtua Kezia Tara | 100.000 |
Atas dukungan yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati!!!
Hormat kami,
a.n Panitia Pesta Pelindung Sekolah (PPS) ke-40
SMA Swasta Santu Xaverius Gunungsitoli Tahun 2024
Ketua, | Sekretaris, | |
|
||
Danaria Lase, S.Pd | Julius Lahagu, S.Ag.M.MPd | |
NIP. 19771216 201101 2 002 | NIP. 19810107 200605 1 002 |